Typ | 1 cylinder, 4-takt, 4 ventiler, SOHC, vätskekylning |
Slagvolym | 258,9 cm3 |
Borr x slag | 78 × 54,2 mm |
Komprimeringsförhållande | 10.5 : 1 |
Motoroljekapacitet | 0,6 liter. Växellåda: 0,57 liter |
Bränslesystem | Elektronisk bränsleinsprutning PGM-FI |
Bensintankens kapacitet | 1,8 liter |
| |
Elsystem | |
Tändsystem | Elektronisk digital transistor |
Tändstift | CR6EH-9 (NGK) |
Generator | ACG 160 W |
| |
Transmission | |
Koppling | Våt flerskivig |
Manövrering koppling | Hydrauliskt manövrerad |
Antal växlar | 5 |
Primär utväxling | 3.166 (57/18) |
Utväxling | 1 2.800 (42/15) / 2 2.384 (31/13) / 3 2.000 (30/15) 4 1.272 (28/22) 5 0.814 (22/27) |
Sekundär utväxling | 4.100 (41/10) |
| |
Ram | |
Typ | Dubbelrör av aluminium |
Dimension (L×B×H) | 2 020 × 840 × 1 135 mm |
Hjulbas | 1 320 mm |
Styrvinkel | 23° |
Sadelhöjd | 665 mm |
Fotpinnshöjd | 390 mm |
Markfrigång | 310 mm |
| |
Fjädring | |
Fram | 39 mm teleskopframgaffel TECH, justerbar förspänning och returdämpning. 167 mm fjädringsväg |
Bak | Pro-Link® med R16V stötdämpare, justerbar fjäderförspänning och returdämpning. 170 mm fjädringsväg |
| |
Hjul | |
Typ av fälg | Aluminium / ekrar |
Fälgstorlek | Fram: 21 x 1,60 / Bak:18 x 2,15 |
Däckdimension | Fram: 80/100 21 (Dunlop) / Bak:120/100 R18 (Dunlop) |
| |
Bromsar | |
Fram | Hydraulisk skivbroms, 185 × 3,5 mm med 4-kolvsok och sintrade belägg |
Bak | Hydraulisk skivbroms, 150 X 2,5 mm tvåkolvsok |